
| Bouw nr. | Oppervlakte appartement in m2 circa |
Oppervlakte buitenruimte in m2 circa |
Koopsom v.o.n. excl. BTW |
| Begane grond | |||
| A0 | 128 | 16 | verkocht |
| B0 | 144 | 40 | verkocht |
| Eerste verdieping | |||
| A1 | 154 | 19 | € 1.125.000 |
| D1 | 91 | 4 | optie |
| E1 | 181 | 30 | € 1.520.000 |
| H1 | 190 | 30 | € 1.585.000 |
| L1 | 102 | 17 | € 895.000 |
| M1 | 133 | 24 | € 1.065.000 |
| P1 | 194 | 14 | verkocht |
| Tweede verdieping | |||
| A2 | 161 | 22 (incl. dakterras) | € 1.320.000 |
| D2 | 85 | 6 | verkocht |
| E2 | 166 | 21 | € 1.465.000 |
| H2 | 174 | 21 | € 1.540.000 |
| L2 | 102 | 16 | verkocht |
| M2 | 133 | 13 | verkocht |
| P2 | 191 | 8 | € 1.460.000 |
| Derde verdieping | |||
| S3 | 144 | 26 | verkocht |
| T3 | 127 | 43 (incl. dakterras) | € 1.075.000 |
| T3s | 128 | 43 (incl. dakterras) | verkocht |
| V3 | 137 | 9 | verkocht |
| W3 | 114 | 13 | verkocht |
| Z3 | 119 | 24 | verkocht |
concept en realisatie: nilsson creatieve communicatie




